Daftar Harga Mesin Cuci Merk Panasonic Terbaru.Mesin cuci adalah sebuah mesin yang dirancang untuk membersihkan pakaian dan tekstil rumah tangga lainnya seperti handuk dan sprei. Biasanya terbatas ke mesin yang menggunakan air untuk mencuci, dan tidak seperti cuci kering yang menggunakan cairan pembersih alternatif dan biasanya dilakukan oleh bisnis khusus.Mesin cuci adalah alat yang berfungsi untuk mencuci pakaian atau kain baik untuk kebutuhan rumah tangga ataupun untuk kepentingan bisnis, dalam penggunaannya mesin ini sangat membantu sekali dalam meringankan pekerjaan para ibu rumah tangga karena saat mencuci dengan mesin maka para ibu tersebut dapat melakukan kegiatan lain tanpa terganggui oleh kegiatan mencuci.banyak merk mesin cuci seperti Samsung, Polytron,LG ,Sharp, Sanyo, Panasonic, Sanken, Toshiba,Dan merk lain yang telah kami sampaikan
Menurut penelitian pada tahun 1886 perempuan mengambil air delapan sampai sepuluh kali setiap hari dari mesin pompa air, sumur, atau mata air. Proses mencuci pakaianpun begitu melelahkan dan sangat menyita waktu, dimulai dengan merendam pakaian kemudian menyikatnya satu persatu, setelah itu pakaian akan dibilas dengan air yang baru, dan tahapan yang paling melelahkan adalah saat memeras pakaian dengan tangan lalu menjemurnya di panas matahari.
Selain itu,Harga yang di pasrkan pun cukup banyak dan juga bervariatif salah satu diantaranya,
daftar harga mesin cuci merk panasonic,daftar harga mesin cuci panasonic 1 tabung,harga mesin cuci 1 tabung panasonic,harga mesin cuci panasonic 2015,harga mesin cuci otomatis panasonic,harga mesin cuci panasonic 7 kg,harga mesin cuci national,mesin cuci panasonic 1 tabung,mesin cuci 2 tabung terbaik dan masih banyak lagi merk lain yang telah kami sampaikan untuk anda dan berikut ini info lengkap tentang Daftar Harga Mesin Cuci Merk Panasonic Terbaru.
Menurut penelitian pada tahun 1886 perempuan mengambil air delapan sampai sepuluh kali setiap hari dari mesin pompa air, sumur, atau mata air. Proses mencuci pakaianpun begitu melelahkan dan sangat menyita waktu, dimulai dengan merendam pakaian kemudian menyikatnya satu persatu, setelah itu pakaian akan dibilas dengan air yang baru, dan tahapan yang paling melelahkan adalah saat memeras pakaian dengan tangan lalu menjemurnya di panas matahari.
Selain itu,Harga yang di pasrkan pun cukup banyak dan juga bervariatif salah satu diantaranya,
daftar harga mesin cuci merk panasonic,daftar harga mesin cuci panasonic 1 tabung,harga mesin cuci 1 tabung panasonic,harga mesin cuci panasonic 2015,harga mesin cuci otomatis panasonic,harga mesin cuci panasonic 7 kg,harga mesin cuci national,mesin cuci panasonic 1 tabung,mesin cuci 2 tabung terbaik dan masih banyak lagi merk lain yang telah kami sampaikan untuk anda dan berikut ini info lengkap tentang Daftar Harga Mesin Cuci Merk Panasonic Terbaru.
NA-F1003B | Kapasitas 10 kg, Energy & Water Save Course, Spin 700rpm/min, Aqua Spin Rinse, Dancing Water Flow, Power 125W, 6 Water Level | Rp.3.650.000 |
NA-F1003H | Kapasitas 10 kg, Energy & Water Save Course, Aqua Spin Rinse, Dancing Water Flow , Gentle Hand Wash, Aqua Crystal Glass Lid | Rp.3.500.000 |
NA-F1103G | Kapasitas 11 kg, Panasonic Econavi, Energy & Water Save Course, Ion Ag, Aqua Spin Rinse, Dancing Water Flow, Gentle Hand Wash, Aqua Crystal Glass Lid | Rp.4.950.000 |
NA-107VC4 | Kapasitas 7 kg, Front Loading, Two Layer Door, A+++ by HydroActive, Large Capacity, Dual sensor, 12 wash program | Rp.4.500.000 |
NA-140VX3 | Kapasitas 10 kg, Front loading Econavi, HydroActive+, 3D Sensor Wash, Inverter & HydroActive+, Sazanami Drum | Rp.6.259.000 |
NA-148VG3 | Kapasitas 8 kg, Front loading Econavi, 3D Sensor Wash, Inverter & HydroActive+, Sazanami Drum, Quite operation, Spin 1400 rpm | Rp.7.500.000 |
NA-W75BC1 | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Panasonic Alowa+ series, AG Clean, Super Big Spinner, Low Watt Gear Drive, Single Pulsator, Power wash 210W & spin 130W | Rp.1.590.000 |
NA-W60BB4A/G | Kapasitas 6 kg, 2 Tabung, Alowa+ series, Anti Bacteria Double Pulsator AG Clean, Body PP Plastic, Power wash 310W & spin 110W, Super Eco | Rp.1.600.000 |
NA-W75FC1 | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Super Big Spinner, Water Filter, Transparent LID, AG Clean, Low Watt Gear Drive, Single Pulsator | Rp.1.630.000 |
NA-W76FC2 | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Cyclone Air Dry & Side Intake System, Super Big Spinner, AG Clean, Low Watt Gear Drive, Dual Pulsator, Panasonic Alowa+ | Rp.1.650.000 |
NA-W70BB4A/G | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Double Pulsator, AG Clean, Power wash 310W & spin 110W, Body PP Plastic, Alowa+ series, Super Soakmatic & Super Big Spinner | Rp.1.700.000 |
NA-W86BC2A | Kapasitas 8 kg, 2 Tabung, Cyclone Air Dry & Side Intake System, Ion Ag+ Clean, Super Big Capacity, Low Watt Gear Drive, Single Pulsator | Rp.1.840.000 |
NA-W96FC2A | Kapasitas 9 kg, 2 Tabung, Cyclone Air Dry & Side Intake System, Low Watt Gear Drive, Super soakmatic, Super Big Capacity, Ag Clean, Double Pulsator | Rp.1.940.000 |
NA-F953H | Kapasitas 9 kg, Energy & Water Save Course, Gentle Hand Wash, Aqua Spin Rinse, Dancing Water Flow, Ag Crystal Shower | Rp.2.350.000 |
NA-F903B | Kapasitas 9 kg, Energy & Water Save Course, Aqua Spin Rinse, Dancing Water Flow, Power 110W | Rp.2.450.000 |
NA-F953B | Kapasitas 9 kg, Energy & Water Save Course, 6 Water Level Settiing, Aqua Spin Rinse, Dancing Water Flow | Rp.2.650.000 |
Demikian yang telah kami sampaikan informasi bebrapa harga mesin cuci yang telah kami sampaikan diatas dan bagi anda yang membutuhkan informasi ini semoga bisa digunakan oleh anda yang hendak mencari informasi harga mesin cuci terbaru.sekian dan terim kasih.
0 Responses to “Daftar Harga Mesin Cuci Merk Panasonic Terbaru”
Posting Komentar